Basisfunktionen | |
---|---|
Ein-Knopf-Schalter | Unterstützung für Android / PC-unabhängige Switches |
Mobilfunkbildschirm | erfordert Software- und Hardware-Unterstützung |
Drahtlose Projektionsfläche des Computers | erfordert Software- und Hardware-Unterstützung |
Unterstützung für zwei Systeme | (OPS ganze Maschine ist optional) CPU-Spezifikationen: i3 / i5 / i7 optional |
Ein-Schlüssel-Sperrbildschirm | verhindern, dass Schüler während des Unterrichts arbeiten |
Blendschutzgehärtetes Glas | Benötigen Sie spezielle Anpassungen |
Intelligente Helligkeitsanpassung | Die gesamte Maschine kann die Bildschirmhelligkeit erfassen und automatisch anpassen, um den besten Anzeigeeffekt in verschiedenen Beleuchtungsumgebungen zu erzielen |
Parameter | |
---|---|
Hintergrundbeleuchtung | LED (geradlinige Struktur) |
Auflösung | 3840 * 2160 |
Helligkeit | 350-450 cd / l (max.) |
Reaktionszeit | 6,5 ms |
Blickwinkel | 178 ° |
Farbsättigung | 68% |
Farbe | 16,7 m |
Zentralprozessor | MSD648-Chip Cortex A53 Quad-Core-CPU mit 1,5 GHz RAM2G DDR3 32 GB im Support MAX 128 GB SD-Karte Android 6.0-System |
I3 4030U mit vier Generationen, Dual-Core-Vier-Threads, 2,2 GHz, DDR3 4G-Speicher, 120 G Festplatte. Windows7 \ 8 \ 10 optional | |
Berührungsgenauigkeit | ≤2mm |
Eingabe Methode | Undurchsichtige Gegenstände (wie Finger, Stifte usw.) |
Eingangsspannung | Nennspannung 100-240 V maximum, maximal 90-264 V ~ 50/60 Hz |
Maximale Leistung | 138W |
Standby-Leistung | W 0,5 W. |
HDMI in | 3 |
Ethernet in | RJ45-Standardschnittstelle * 1 |
Ethernet-Ausgang | RJ45-Standardschnittstelle * 1 |
W-LAN | Zweifrequenz 2,4G / 5G (eingebautes Modul) |
Kopfhörer raus | 1 |
VGA in | 1 |
Touch-USB | USB2.0 / B * 1 |
RS232 | 1 |